Sizing
Ladies Half-Leg
Size 8
MODEL CODE | FINISH | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
TFF-508-T | FABRIC COVERED | 83cm | 66cm
| 90cm |
AUSL-8-T | FABRIC COVERED | 84cm | 66cm | 94.2cm |
132FF | FABRIC COVERED | 84cm | 65cm | 94cm |
708FF-T | FABRIC COVERED | 85cm | 66cm | 92.5cm |
NUON-L8-T | FABRIC COVERED | 82.5cm | 65cm | 93.5cm |
Size 10
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
ED-309-10P-T | PAINTED | 85cm | 68cm
| 94cm |
AB-510-T | FABRIC COVERED | 87cm | 65cm | 95cm |
ED-308-10J-T | PAINTED | 87cm | 68cm | 93cm |
TL-510 | FABRIC COVERED | 87cm | 68cm | 93cm |
THO-510 | PAINTED | 87cm | 68cm | 93cm |
CR/534-T | FABRIC COVERED | 87cm | 68.5cm | 95cm |
TS-610-T | FABRIC COVERED | 87cm | 69.2cm | 91.2cm |
GSA-610-T | PAINTED | 87cm | 69.2cm | 91.2cm |
310UPC | FABRIC COVERED | 87cm | 70cm | 97cm |
210FF | FABRIC COVERED | 89cm | 68cm | 95cm |
410FF | FABRIC COVERED | 89cm | 68cm | 95cm |
120FF | FABRIC COVERED | 89cm | 70cm | 97cm |
709FF | PAINTED | 89cm | 70cm | 98cm |
SF/809 | SOFT FORM | 89cm | 70cm | 98cm |
810FF-T | FABRIC COVERED | 89cm | 70cm | 98cm |
SF-810/SW | SOFT FORM | 89cm | 71cm | 98cm |
910FF-T | FABRIC COVERED | 89cm | 71cm | 102cm |
K8-810-T | FABRIC COVERED | 89cm | 72cm | 98cm |
MPL-10 | FABRIC COVERED | 90cm | 70cm | 97cm |
KML/534-T | FABRIC COVERED | 90cm | 70cm | 97cm |
EZL/534 | FABRIC COVERED | 90cm | 70cm | 99cm |
RVW/534 | FABRIC COVERED | 90cm | 72cm | 99cm |
WW-L10C-T | PAINTED | 90cm | 73cm | 99cm |
Size 12
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
TRL-512-T | PAINTED | 92cm | 73cm
| 98cm |
FTL-512-T | PAINTED | 92cm | 72cm | 103cm |
KML-512-T | FABRIC COVERED | 94cm | 73cm | 101cm |
712FF-T | FABRIC COVERED | 94cm | 75cm | 101cm |
ML-10-T | FABRIC COVERED | 94cm | 75cm | 101cm |
LB-PP-12-T94 | FABRIC COVERED | 94cm | 78cm | 103cm |
Size 14
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
ML/538 | FABRIC COVERED | 99cm | 78cm | 106cm |
714FF-T | FABRIC COVERED | 99cm | 80cm
| 106cm |
Size 16
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
716FF-T | FABRIC COVERED | 105cm | 89cm
| 111cm |
ML/540 | FABRIC COVERED | 105cm | 90cm
| 115cm |
GIA-16-T | FABRIC COVERED | 105.5cm | 90cm | 111.5cm |
Size 18
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
318UPC | FABRIC COVERED | 108cm | 91cm
| 115cm |
718FF-T | FABRIC COVERED | 110cm | 92cm
| 122cm |
SF-CC14-T | SOFT FORM | 110cm | 92cm | 122cm |
BWL-518-T | FABRIC COVERED | 110cm | 95cm | 120cm |
142FF | FABRIC COVERED | 111cm | 92cm | 116.5cm |
218FF | FABRIC COVERED | 111cm | 94cm | 118 |
Size 20
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
RT-42 | FABRIC COVERED | 116cm | 100cm
| 125cm |
KML-544 | FABRIC COVERED | 116cm | 98cm | 125cm |
144FF | FABRIC COVERED | 116cm | 98cm | 125cm |
FTL-520 | PAINTED | 116cm | 99cm | 126cm |
TOP/520-T | PAINTED | 120cm | 105cm | 125cm |
Size 22
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
SFG-518-T | FABRIC COVERED | 123cm | 105cm
| 129cm |
Size 24
MODEL CODE | Finish | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
EV/624 | FABRIC COVERED | 125.cm | 111.5cm | 130cm |